計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 95 |
計畫名稱 | 消費者對綠色環保餐廳消費意願與願付價格之研究-以高雄市為例 |
計畫時間 | 2006年08月 ~ 2007年02月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |
4
9 月
2015
9 月
2015
0
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 95 |
計畫名稱 | 消費者對綠色環保餐廳消費意願與願付價格之研究-以高雄市為例 |
計畫時間 | 2006年08月 ~ 2007年02月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 95 |
計畫名稱 | 生態保護區門票與專業解說服務願付價格之研究—
以墾丁國家公園南仁山生態保護區與龍坑生態保護區為例 |
計畫時間 | 2005年08月 ~ 2006年02月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 97 |
計畫名稱 | 以遊客永續生活型態區隔國家公園之遊客屬性-以陽明山公園為例 |
計畫時間 | 2008年07月 ~ 2009年02月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 99 |
計畫名稱 | 影響遊客滿意度前因與後果之相關研究—以澎湖遊客為例 |
計畫時間 | 2010年07月 ~ 2011年02月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |
維護 :
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 89 |
計畫名稱 | 主觀歸屬函數之建構及特性探討—以口語評估語為例 |
計畫時間 | 2000年08月 ~ 2001年07月 |
參與人 | 陳光華 |
擔任之工作 | 計畫主持人 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 90 |
計畫名稱 | 網際旅行社之策略聯盟與商業模式架構探討與證實 |
計畫時間 | 2001年08月 ~ 2002年07月 |
參與人 | 陳光華 |
擔任之工作 | 計畫主持人 |