學年度 | 98 |
---|---|
論文類型 | 口頭報告 |
論文等級 | 其他 |
論文名稱(篇名) | 台灣三大城市行銷基礎比較─以台北市、台中市與高雄市為例 |
會議名稱 | 2009金融創新與企業發展學術研討會 |
會議開始時間 | 2009-08-27 |
會議結束時間 | 2009-08-27 |
發表年度 | 2009 |
作者中文名 | 李力昌 |
作者英文名 | Lee, Li-chang |
作者型態 | Other |
會議地點 | 台南 |
使用語言 | 中文 |
8
9 月
2015
9 月
2015
0