年度 |
補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
核定經費(新台幣) |
106 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育 | 觀光餐旅創新創業人才培育計畫–觀光創新創業人才培育計畫 | 計畫主持人 | 2,100,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 休閒遊憩 | 產業營運性關鍵成功因素曁競爭優勢分析: 從社會網絡理論、智慧資本及創業家精神角度探討 | 計畫主持人 | 1,600,000 |
103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 應用科學教育 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育計劃–觀光永續服務創新人才培育計畫 | 計畫主持人 | 1,620,000 |
103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 休閒遊憩 | 從外藉觀光客角度談台灣夜市品牌權益、新穎性與遊客滿意度關連性之研究 | 計畫主持人 | 1,885,000 |
103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育 | 觀光餐旅永續服務創新人才培育計畫–觀光餐旅永續服務創新人才培育總計畫(暨子計畫一旅館永續服務創新人才培育) | 共同主持人 | 4,740,000 |
102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 策略管理 | 社會網絡與知識創造關連性之研究-以休閒遊憩學者網絡為例 | 計畫主持人 | 592,000 |
101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育 | 觀光餐旅創造力人才培育之研究–觀光餐旅創造力人才培育之研究─環境取向 | 共同主持人 | 1,503,000 |
100 | 補助博士生赴國外研究 | 策略管理 | 網絡位置與知識多樣化對個人創造力的影響 (核定/其它) | 計畫主持人 | 350,000 |
13
5 月
2020
5 月
2020
0