計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 99 |
計畫名稱 | 99年度高雄市自行車道系統建設 |
計畫時間 | 2010年03月 ~ 2010年06月 |
參與人 | 蔡長清 |
擔任之工作 | 主持人 |
6
9 月
2015
9 月
2015
0
維護 :
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 99 |
計畫名稱 | 99年度高雄市自行車道系統建設 |
計畫時間 | 2010年03月 ~ 2010年06月 |
參與人 | 蔡長清 |
擔任之工作 | 主持人 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 94 |
計畫名稱 | 大仁科技大學重點發展特色計劃
「休閒健康產業數位暨行動育成中心計劃」:第一年計畫 |
計畫時間 | 2005年08月 ~ 2005年12月 |
參與人 | 李一民 |
擔任之工作 | 主持人 |
補助/委託機構 | 教育部補助技專校院辦理重點發展特色計劃 |
備註 | 800萬 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 96 |
計畫名稱 | 大仁科技大學重點發展特色計劃
「休閒健康產業數位暨行動育成中心計劃」:第三年計畫 |
計畫時間 | 2007年08月 ~ 2007年12月 |
參與人 | 李一民 |
擔任之工作 | 主持人 |
補助/委託機構 | 教育部補助技專校院辦理重點發展特色計劃 |
備註 | 600萬 |
維護 :
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 97 |
計畫名稱 | 溫泉產業管理實務國際交流計畫 |
計畫時間 | 2008年08月 ~ 2008年12月 |
參與人 | 李一民 |
擔任之工作 | 主持人 |
補助/委託機構 | 教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫 |
備註 | 75萬 |
維護 :
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 100 |
計畫名稱 | 提昇觀光餐旅專業增強國際競爭力,創造國際合作平台計畫—延續計畫 |
計畫時間 | 2011年08月 ~ 2011年12月 |
參與人 | 李一民 |
擔任之工作 | 主持人 |
補助/委託機構 | 教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 95 |
計畫名稱 | 大仁科技大學重點發展特色計劃
「休閒健康產業數位暨行動育成中心計劃」:第二年計畫 |
計畫時間 | 2006年08月 ~ 2006年12月 |
參與人 | 李一民 |
擔任之工作 | 主持人 |
補助/委託機構 | 教育部補助技專校院辦理重點發展特色計劃 |
備註 | 550萬 |
計畫類別 | 研究計畫 |
---|---|
年度 | 95 |
計畫名稱 | 遊客對解說服務付費之研究評估-以七股黑面琵鷺保護區為例 |
計畫時間 | 2006年01月 ~ 2007年01月 |
參與人 | 李明聰 |
擔任之工作 | 主持人 |